Oyuncular
18.156 kayıt · sayfa 1/606
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | MC | 23 | 175 | 185 | +10 | Haz 2030 | ||
| Arsenal | MC | 27 | 174 | 180 | +6 | Haz 2028 | ||
| R. Madrid | MC | 27 | 173 | 176 | +3 | Haz 2029 | ||
| Manchester City | MC | 25 | 171 | 174 | +3 | Haz 2031 | ||
| R. Madrid | MC | 31 | 164 | 180 | +16 | Haz 2028 | ||
| Paris Saint-Germain | MC | 21 | 164 | 174 | +10 | Haz 2031 | ||
| Parthenope | MC | 29 | 163 | 170 | +7 | Haz 2028 | ||
| Barcelona | MC | 29 | 162 | 180 | +18 | Haz 2029 | ||
| Blu-neri Milano | MC | 29 | 162 | 167 | +5 | Haz 2029 | ||
| Borussia Dortmund | MC | 25 | 160 | 165 | +5 | Haz 2030 | ||
| Paris Saint-Germain | MC | 30 | 160 | 163 | +3 | Haz 2028 | ||
| Liverpool | MC | 25 | 159 | 174 | +15 | Haz 2031 | ||
| Liverpool | MC | 27 | 159 | 169 | +10 | Haz 2028 | ||
| Manchester United | MC | 29 | 159 | 165 | +6 | Haz 2031 | ||
| Casciavit Milano | MC | 40 | 158 | 180 | +22 | Haz 2027 | ||
| Casciavit Milano | MC | 31 | 156 | 160 | +4 | Haz 2028 | ||
| Brighton & Hove Albion | MC | 35 | 156 | 156 | +0 | Haz 2027 | ||
| A. Madrid | MC | 23 | 155 | 174 | +19 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | MC | 21 | 155 | 170 | +15 | Haz 2030 | ||
| Al Hilal | MC | 31 | 155 | 170 | +15 | Haz 2028 | ||
| A. Bilbao | MC | 22 | 155 | 168 | +13 | Haz 2031 | ||
| Newcastle United | MC | 24 | 155 | 166 | +11 | Haz 2031 | ||
| Al Qadsiah | MC | 27 | 155 | 165 | +10 | Haz 2031 | ||
| Bergamo | MC | 26 | 155 | 158 | +3 | Haz 2031 | ||
| Paris Saint-Germain | MC | 20 | 154 | 183 | +29 | Haz 2029 | ||
| AFC Bournemouth | MC | 22 | 154 | 169 | +15 | Haz 2028 | ||
| Liverpool | MC | 24 | 154 | 166 | +12 | Haz 2032 | ||
| Parthenope | MC | 30 | 154 | 161 | +7 | Haz 2027 | ||
| Juventus | MC | 27 | 154 | 159 | +5 | Haz 2030 | ||
| Nottingham Forest | MC | 26 | 153 | 155 | +2 | Haz 2028 |
1–30 / 18156
← öncekisonraki →