Oyuncular
10.180 kayıt · sayfa 1/340
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | AML | 29 | 179 | 179 | +0 | Haz 2030 | ||
| Paris Saint-Germain | AML | 25 | 173 | 176 | +3 | Haz 2029 | ||
| R. Madrid | AML | 25 | 172 | 190 | +18 | Haz 2032 | ||
| Manchester City | AML | 24 | 170 | 180 | +10 | Haz 2031 | ||
| FC Bayern München | AML | 29 | 170 | 175 | +5 | Haz 2029 | ||
| Manchester City | AML | 26 | 166 | 180 | +14 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | AML | 23 | 163 | 174 | +11 | Haz 2031 | ||
| A. Bilbao | AML | 23 | 163 | 171 | +8 | Haz 2035 | ||
| R. Madrid | AML | 25 | 160 | 178 | +18 | Haz 2028 | ||
| Real San Sebastián | AML | 29 | 160 | 165 | +5 | Haz 2028 | ||
| Juventus | AML | 21 | 158 | 170 | +12 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | AML | 25 | 158 | 170 | +12 | Haz 2031 | ||
| Brighton & Hove Albion | AML | 29 | 158 | 160 | +2 | Haz 2027 | ||
| Tottenham Hotspur | AML | 27 | 157 | 168 | +11 | Haz 2029 | ||
| A. Madrid | AML | 25 | 157 | 161 | +4 | Haz 2031 | ||
| R. Madrid | AML | 19 | 156 | 185 | +29 | Haz 2033 | ||
| Manchester City | AML | 26 | 156 | 160 | +4 | Haz 2031 | ||
| Al Hilal | AML | 25 | 155 | 165 | +10 | Haz 2030 | ||
| Liverpool | AML | 27 | 155 | 164 | +9 | Haz 2030 | ||
| Beşiktaş A.Ş. | AML | 31 | 155 | 159 | +4 | Haz 2029 | ||
| Chelsea | AML | 23 | 154 | 170 | +16 | Haz 2032 | ||
| Manchester United | AML | 28 | 153 | 173 | +20 | Haz 2028 | ||
| Real Hispalis | AML | 24 | 153 | 161 | +8 | Haz 2029 | ||
| Everton | AML | 30 | 152 | 175 | +23 | Haz 2027 | ||
| Villarreal | AML | 22 | 151 | 167 | +16 | Haz 2030 | ||
| Tottenham Hotspur | AML | 22 | 151 | 165 | +14 | Haz 2031 | ||
| Al Nassr | AML | 34 | 150 | 185 | +35 | Haz 2027 | ||
| Sport Lisboa e Benfica | AML | 20 | 150 | 172 | +22 | Haz 2029 | ||
| Al Nassr | AML | 30 | 150 | 170 | +20 | Haz 2028 | ||
| Galatasaray A.Ş. | AML | 27 | 150 | 162 | +12 | Haz 2030 |
1–30 / 10180
← öncekisonraki →