Oyuncular
66 kayıt · sayfa 1/3
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | STC | 25 | 187 | 195 | +8 | Haz 2034 | ||
| Manchester City | MC | 25 | 171 | 174 | +3 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | AML | 24 | 170 | 180 | +10 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | DC | 29 | 168 | 177 | +9 | Haz 2029 | ||
| Manchester City | GK | 27 | 168 | 170 | +2 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | AML | 26 | 166 | 180 | +14 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | DC | 25 | 165 | 168 | +3 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | AMC | 22 | 164 | 174 | +10 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | DL | 24 | 159 | 180 | +21 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | AMR | 26 | 158 | 161 | +3 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | DM | 23 | 157 | 171 | +14 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | DR | 27 | 157 | 157 | +0 | Haz 2028 | ||
| Manchester City | AML | 26 | 156 | 160 | +4 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | DL | 21 | 152 | 175 | +23 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | MC | 32 | 151 | 172 | +21 | Haz 2027 | ||
| Manchester City | DC | 22 | 150 | 173 | +23 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | DR | 21 | 145 | 155 | +10 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | MC | 18 | 143 | 189 | +46 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | DL | 25 | 141 | 153 | +12 | Haz 2030 | ||
| Manchester City | GK | 34 | 139 | 159 | +20 | Haz 2028 | ||
| Manchester City | AMR | 22 | 133 | 153 | +20 | Haz 2031 | ||
| Manchester City | DC | 20 | 130 | 152 | +22 | Haz 2029 | ||
| Manchester City | AMR | 18 | 118 | 154 | +36 | Haz 2028 | ||
| Manchester City | GK | 34 | 117 | 130 | +13 | Haz 2027 | ||
| Manchester City | DL | 23 | 114 | 137 | +23 | Haz 2027 | ||
| Manchester City | MC | 17 | 110 | 149 | +39 | Haz 2029 | ||
| Manchester City | AMC | 16 | 95 | 168 | +73 | Haz 2029 | ||
| Manchester City | DC | 18 | 95 | 147 | +52 | Haz 2028 | ||
| Manchester City | DC | 22 | 89 | 105 | +16 | Haz 2027 | ||
| Manchester City | STC | 16 | 85 | 158 | +73 | Haz 2030 |
1–30 / 66
← öncekisonraki →