Oyuncular
49 kayıt · sayfa 1/2
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | AMR | 18 | 180 | 195 | +15 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | DM | 30 | 180 | 180 | +0 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | AML | 29 | 179 | 179 | +0 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | MC | 23 | 175 | 185 | +10 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | AMC | 28 | 167 | 170 | +3 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | DC | 19 | 165 | 185 | +20 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | AMC | 23 | 165 | 177 | +12 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | MC | 29 | 162 | 180 | +18 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | GK | 25 | 160 | 175 | +15 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | AML | 25 | 158 | 170 | +12 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | DC | 25 | 156 | 160 | +4 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | DR | 27 | 155 | 175 | +20 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | MC | 21 | 155 | 170 | +15 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | DC | 30 | 151 | 165 | +14 | Haz 2028 | ||
| Barcelona | STC | 29 | 150 | 175 | +25 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | DL | 32 | 150 | 170 | +20 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | AMR | 24 | 150 | 160 | +10 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | DL | 24 | 147 | 156 | +9 | Haz 2028 | ||
| Barcelona | DL | 22 | 145 | 162 | +17 | Haz 2028 | ||
| Barcelona | DM | 19 | 140 | 176 | +36 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | GK | 31 | 140 | 150 | +10 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | GK | 36 | 136 | 170 | +34 | Haz 2027 | ||
| Barcelona | DL | 19 | 136 | 168 | +32 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | AMR | 20 | 134 | 160 | +26 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | MC | 20 | 120 | 132 | +12 | Haz 2028 | ||
| Barcelona | AML | 18 | 115 | 160 | +45 | Haz 2031 | ||
| Barcelona | STC | 18 | 115 | 160 | +45 | Haz 2030 | ||
| Barcelona | DM | 19 | 115 | 138 | +23 | Haz 2029 | ||
| Barcelona | AMR | 18 | 105 | 150 | +45 | Haz 2027 | ||
| Barcelona | DM | 18 | 105 | 143 | +38 | Haz 2030 |
1–30 / 49
← öncekisonraki →