Oyuncular
48 kayıt · sayfa 1/2
Filtreler· 1 aktifaç
| Oyuncu | Kulüp | Poz | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Madrid | STC | 26 | 171 | 175 | +4 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | GK | 33 | 165 | 178 | +13 | Haz 2028 | ||
| A. Madrid | AMC | 24 | 163 | 170 | +7 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | DR | 31 | 159 | 160 | +1 | Haz 2027 | ||
| A. Madrid | STC | 28 | 158 | 164 | +6 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | AML | 25 | 157 | 161 | +4 | Haz 2031 | ||
| A. Madrid | DC | 28 | 156 | 168 | +12 | Haz 2031 | ||
| A. Madrid | WBL | 30 | 156 | 162 | +6 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | MC | 23 | 155 | 174 | +19 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | MR | 23 | 155 | 160 | +5 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | DC | 23 | 154 | 168 | +14 | Haz 2031 | ||
| A. Madrid | DC | 28 | 151 | 155 | +4 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | DM | 27 | 151 | 155 | +4 | Haz 2031 | ||
| A. Madrid | DM | 34 | 150 | 162 | +12 | Haz 2027 | ||
| A. Madrid | DM | 24 | 149 | 160 | +11 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | STC | 26 | 147 | 154 | +7 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | STC | 30 | 146 | 152 | +6 | Haz 2028 | ||
| A. Madrid | GK | 32 | 145 | 155 | +10 | Haz 2028 | ||
| A. Madrid | DC | 29 | 144 | 160 | +16 | Haz 2029 | ||
| A. Madrid | MC | 21 | 139 | 165 | +26 | Haz 2031 | ||
| A. Madrid | MC | 20 | 129 | 150 | +21 | Haz 2030 | ||
| A. Madrid | AML | 24 | 127 | 142 | +15 | Haz 2028 | ||
| A. Madrid | STC | 19 | 122 | 157 | +35 | Haz 2029 | ||
| A. Madrid | GK | 22 | 120 | 155 | +35 | Haz 2028 | ||
| A. Madrid | GK | 24 | 120 | 145 | +25 | Haz 2027 | ||
| A. Madrid | DC | 22 | 118 | 139 | +21 | Haz 2027 | ||
| A. Madrid | DM | 20 | 116 | 130 | +14 | Haz 2029 | ||
| A. Madrid | DC | 21 | 115 | 155 | +40 | Haz 2028 | ||
| A. Madrid | STC | 18 | 112 | 168 | +56 | Haz 2029 | ||
| A. Madrid | GK | 20 | 107 | 137 | +30 | Haz 2027 |
1–30 / 48
← öncekisonraki →