Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam kadrosunda 94 oyuncu var, yaş ortalaması 19.6. Toplam piyasa değeri €600.1M; yıllık ücret yükü €21.1M. Önümüzdeki 12 ay içinde sözleşmesi biten 24 oyuncu var.
- oyuncu
- 94
- yaş ort.
- 19.6
- toplam değer
- €600.1M
- sözleşmesi biten
- 24
Kadro
- Givairo ReadFeyenoord Rotterdam · DR · 20 yaş140/141€42.1M
- Luciano ValenteFeyenoord Rotterdam · MC · 22 yaş139/158€77.7M
- Reiss NelsonFeyenoord Rotterdam · AML · 26 yaş136/158€16.5M
- Gjivai ZechiëlFeyenoord Rotterdam · MC · 22 yaş136/158€74.1M
- Jerry St. JusteFeyenoord Rotterdam · DC · 29 yaş136/141€14.8M
- Jakub ModerFeyenoord Rotterdam · MC · 27 yaş136/141€19.2M
- Tsuyoshi WatanabeFeyenoord Rotterdam · DC · 29 yaş136/136€18.2M
- Anis Hadj MoussaFeyenoord Rotterdam · AMR · 24 yaş135/140€18.8M
- Sem SteijnFeyenoord Rotterdam · AMC · 24 yaş135/142€18.8M
- Mika MármolFeyenoord Rotterdam · DC · 24 yaş135/145€16.9M
- Jordan BosFeyenoord Rotterdam · DL · 23 yaş135/142€21.5M
- Oussama TarghallineFeyenoord Rotterdam · DM · 24 yaş133/143€15.1M
- Florian KastenmeierFeyenoord Rotterdam · GK · 29 yaş130/138€7.0M
- Charles VanhoutteFeyenoord Rotterdam · DM · 27 yaş130/136€7.5M
- Javi LópezFeyenoord Rotterdam · DL · 24 yaş129/144€6.9M
- Gijs SmalFeyenoord Rotterdam · DL · 28 yaş129/133€6.8M
- Tjark ErnstFeyenoord Rotterdam · GK · 23 yaş128/142€6.2M
- Mats DeijlFeyenoord Rotterdam · DR · 28 yaş125/127€3.4M
- Gonçalo BorgesFeyenoord Rotterdam · AMR · 25 yaş125/134€8.9M
- Nacho FerriFeyenoord Rotterdam · STC · 21 yaş121/145€9.4M
- Gaoussou DiarraFeyenoord Rotterdam · AML · 23 yaş121/134€3.7M
- Bart NieuwkoopFeyenoord Rotterdam · DR · 30 yaş119/128€1.7M
- Thomas BeelenFeyenoord Rotterdam · DM · 25 yaş119/127€2.5M
- Thijs KraaijeveldFeyenoord Rotterdam · MC · 19 yaş118/129€5.6M
- Jivayno ZinhagelFeyenoord Rotterdam · AML · 17 yaş113/145€10.2M
- Shaqueel van PersieFeyenoord Rotterdam · STC · 19 yaş113/164€20.4M
- Liam BossinFeyenoord Rotterdam · GK · 29 yaş110/110€674K
- Jerayno SchakenFeyenoord Rotterdam · AMR · 17 yaş105/140€1.6M
- Tobias van den ElshoutFeyenoord Rotterdam · MC · 19 yaş102/133€4.4M
- Resley KesselsFeyenoord Rotterdam · AMC · 19 yaş98/104€324K
- Matthew MparagandaFeyenoord Rotterdam · DL · 18 yaş98/136€4.6M
- Marley CruzFeyenoord Rotterdam · AMR · 20 yaş97/123€1.4M
- Tijme WesselsFeyenoord Rotterdam · DC · 19 yaş97/120€1.4M
- Stephano CarrilloFeyenoord Rotterdam · STC · 20 yaş96/113€1.2M
- Luca Dahl TomassonFeyenoord Rotterdam · AMC · 18 yaş95/132€3.5M
- Mannou BergerFeyenoord Rotterdam · GK · 21 yaş93/117€141K
- Zino SneijerFeyenoord Rotterdam · MC · 20 yaş93/120€985K
- Nassim El HarmouzFeyenoord Rotterdam · MC · 18 yaş93/127€2.5M
- Adnan El BoujjoufiFeyenoord Rotterdam · STC · 16 yaş92/130€9.0M
- Tim de KoningFeyenoord Rotterdam · MC · 17 yaş92/148€5.9M
- Jessy BasfieltFeyenoord Rotterdam · DR · 19 yaş92/111€154K
- Kelvin NeijenhuisFeyenoord Rotterdam · STC · 18 yaş92/137€4.0M
- Hakeem AgboluajeFeyenoord Rotterdam · DC · 18 yaş92/121€1.6M
- Keyane el OuansaidiFeyenoord Rotterdam · DL · 18 yaş90/128€2.3M
- Kwame TabiriFeyenoord Rotterdam · DR · 20 yaş90/110€154K
- Nick de KoningFeyenoord Rotterdam · MC · 19 yaş90/127€1.9M
- Ilai GrootfaamFeyenoord Rotterdam · AMC · 16 yaş90/147€15.7M
- Tim HaksteegFeyenoord Rotterdam · GK · 20 yaş90/115€132K
- Nicky RueckFeyenoord Rotterdam · DM · 18 yaş88/112€623K
- Xavi HakFeyenoord Rotterdam · STC · 15 yaş88/142€32.4M
- Sam RooversFeyenoord Rotterdam · DC · 18 yaş87/122€1.4M
- Matteo MalasommaFeyenoord Rotterdam · AML · 19 yaş87/103€122K
- Finn BaksFeyenoord Rotterdam · DL · 17 yaş86/128€1.9M
- Twan SchensFeyenoord Rotterdam · DC · 19 yaş86/110€111K
- Mika PieterseFeyenoord Rotterdam · DC · 17 yaş86/137€3.3M
- Izu OnuntaFeyenoord Rotterdam · STC · 18 yaş85/128€1.8M
- Arman NahanyFeyenoord Rotterdam · AMC · 18 yaş85/123€1.4M
- Ilian HadidiFeyenoord Rotterdam · AMC · 17 yaş85/121€2.3M
- Pieter van MaarschalkerwaardFeyenoord Rotterdam · AMC · 20 yaş85/99€107K
- Stenn de MolFeyenoord Rotterdam · GK · 18 yaş85/119€1.0M
- Emeka PetersFeyenoord Rotterdam · AML · 19 yaş85/120€985K
- Nuuradiin Mahamuud AbdiFeyenoord Rotterdam · DL · 16 yaş85/129€3.7M
- Ibrahim FaikFeyenoord Rotterdam · DC · 17 yaş85/124€1.6M
- Mik AkkermansFeyenoord Rotterdam · MC · 17 yaş84/122€1.3M
- Sem VerdonkFeyenoord Rotterdam · AMR · 18 yaş83/111€438K
- Vinicius ProgettiFeyenoord Rotterdam · AML · 18 yaş82/119€876K
- Gian-Luca AserieFeyenoord Rotterdam · MC · 17 yaş82/128€1.6M
- Duron van BennekomFeyenoord Rotterdam · GK · 17 yaş81/128€1.6M
- Haakon NordaFeyenoord Rotterdam · GK · 17 yaş80/117€2.4M
- Joshua Wilbrenninck-van CuilenborgFeyenoord Rotterdam · DR · 17 yaş80/133€64K
- Noah BoutFeyenoord Rotterdam · STC · 17 yaş80/115€503K
- Kevin KhanFeyenoord Rotterdam · AMC · 18 yaş79/118€623K
- Dylan TevredenFeyenoord Rotterdam · GK · 20 yaş79/90€51K
- Dani SloryFeyenoord Rotterdam · DC · 17 yaş77/125€985K
- Nicolas SalaFeyenoord Rotterdam · DL · 17 yaş77/113€876K
- Beer VijfhuizenFeyenoord Rotterdam · GK · 18 yaş77/101€56K
- Theodoros DelianidisFeyenoord Rotterdam · STC · 20 yaş77/109€92K
- Jay-Sean TuurFeyenoord Rotterdam · DR · 16 yaş77/117€1.3M
- Lorenc PerlalaFeyenoord Rotterdam · AMC · 16 yaş77/132€2.2M
- Zakhar GetmanovFeyenoord Rotterdam · DL · 16 yaş77/118€1.3M
- Boaz PlantingaFeyenoord Rotterdam · DC · 17 yaş77/119€67K
- Sun HuizerFeyenoord Rotterdam · GK · 17 yaş76/110€382K
- Lisandro Silva DiasFeyenoord Rotterdam · DR · 17 yaş76/129€1.2M
- Levi HapsFeyenoord Rotterdam · AML · 17 yaş75/110€480K
- Alex KalokohFeyenoord Rotterdam · AMR · 16 yaş75/127€1.7M
- Sydney van GoolFeyenoord Rotterdam · GK · 16 yaş75/131€1.9M
- Sjangie KwartenFeyenoord Rotterdam · DC · 16 yaş75/121€1.3M
- Kelson PuatiFeyenoord Rotterdam · AMC · 16 yaş73/117€831K
- Dimayro RamosFeyenoord Rotterdam · AMR · 17 yaş73/90€176K
- Lars JosephFeyenoord Rotterdam · AML · 16 yaş72/128€1.3M
- Jenairo MacnackFeyenoord Rotterdam · AMC · 16 yaş71/133€1.5M
- D'Angelo dos SantosFeyenoord Rotterdam · DL · 16 yaş70/116€479K
- Kevin DavisFeyenoord Rotterdam · STC · 16 yaş70/121€714K
- Elijah Mawese-MboleFeyenoord Rotterdam · DC · 15 yaş70/110€1.6M
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | DR | 20 | 140 | 141 | +1 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 22 | 139 | 158 | +19 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AML | 26 | 136 | 158 | +22 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 22 | 136 | 158 | +22 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 29 | 136 | 141 | +5 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 27 | 136 | 141 | +5 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 29 | 136 | 136 | +0 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMR | 24 | 135 | 140 | +5 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 24 | 135 | 142 | +7 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 24 | 135 | 145 | +10 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 23 | 135 | 142 | +7 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DM | 24 | 133 | 143 | +10 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 29 | 130 | 138 | +8 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DM | 27 | 130 | 136 | +6 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 24 | 129 | 144 | +15 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 28 | 129 | 133 | +4 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 23 | 128 | 142 | +14 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DR | 28 | 125 | 127 | +2 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMR | 25 | 125 | 134 | +9 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 21 | 121 | 145 | +24 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AML | 23 | 121 | 134 | +13 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DR | 30 | 119 | 128 | +9 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DM | 25 | 119 | 127 | +8 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 19 | 118 | 129 | +11 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AML | 17 | 113 | 145 | +32 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 19 | 113 | 164 | +51 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 29 | 110 | 110 | +0 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMR | 17 | 105 | 140 | +35 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 19 | 102 | 133 | +31 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 19 | 98 | 104 | +6 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 18 | 98 | 136 | +38 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMR | 20 | 97 | 123 | +26 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 19 | 97 | 120 | +23 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 20 | 96 | 113 | +17 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 18 | 95 | 132 | +37 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 21 | 93 | 117 | +24 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 20 | 93 | 120 | +27 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 18 | 93 | 127 | +34 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 16 | 92 | 130 | +38 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 17 | 92 | 148 | +56 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DR | 19 | 92 | 111 | +19 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 18 | 92 | 137 | +45 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 18 | 92 | 121 | +29 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 18 | 90 | 128 | +38 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DR | 20 | 90 | 110 | +20 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 19 | 90 | 127 | +37 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 16 | 90 | 147 | +57 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 20 | 90 | 115 | +25 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DM | 18 | 88 | 112 | +24 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 15 | 88 | 142 | +54 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 18 | 87 | 122 | +35 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AML | 19 | 87 | 103 | +16 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 17 | 86 | 128 | +42 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 19 | 86 | 110 | +24 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 17 | 86 | 137 | +51 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 18 | 85 | 128 | +43 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 18 | 85 | 123 | +38 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 17 | 85 | 121 | +36 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 20 | 85 | 99 | +14 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 18 | 85 | 119 | +34 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AML | 19 | 85 | 120 | +35 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 16 | 85 | 129 | +44 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 17 | 85 | 124 | +39 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 17 | 84 | 122 | +38 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMR | 18 | 83 | 111 | +28 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AML | 18 | 82 | 119 | +37 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | MC | 17 | 82 | 128 | +46 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 17 | 81 | 128 | +47 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 17 | 80 | 117 | +37 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DR | 17 | 80 | 133 | +53 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 17 | 80 | 115 | +35 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 18 | 79 | 118 | +39 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 20 | 79 | 90 | +11 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 17 | 77 | 125 | +48 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 17 | 77 | 113 | +36 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 18 | 77 | 101 | +24 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 20 | 77 | 109 | +32 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DR | 16 | 77 | 117 | +40 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 16 | 77 | 132 | +55 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 16 | 77 | 118 | +41 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 17 | 77 | 119 | +42 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 17 | 76 | 110 | +34 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DR | 17 | 76 | 129 | +53 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AML | 17 | 75 | 110 | +35 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMR | 16 | 75 | 127 | +52 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | GK | 16 | 75 | 131 | +56 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 16 | 75 | 121 | +46 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 16 | 73 | 117 | +44 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMR | 17 | 73 | 90 | +17 | Haz 2029 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AML | 16 | 72 | 128 | +56 | Haz 2028 | ||
| Feyenoord Rotterdam | AMC | 16 | 71 | 133 | +62 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DL | 16 | 70 | 116 | +46 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | STC | 16 | 70 | 121 | +51 | Haz 2030 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 15 | 70 | 110 | +40 | Haz 2031 |
Sözleşmesi bitenler
önümüzdeki 12 ay · yenilenmezse bedelsiz gider
- Reiss NelsonFeyenoord Rotterdam · AML · 26 yaş136/158€16.5M
- Jerry St. JusteFeyenoord Rotterdam · DC · 29 yaş136/141€14.8M
| Oyuncu | Kulüp | Yaş | CA | PA | Açık | Sözleşme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feyenoord Rotterdam | AML | 26 | 136 | 158 | +22 | Haz 2027 | ||
| Feyenoord Rotterdam | DC | 29 | 136 | 141 | +5 | Haz 2027 |
Bu kadro nasıl okunur
CA mevcut seviye, PA potansiyel tavandır (0–200). “Açık” sütunu PA−CA farkıdır; 20 üzeri genç oyuncularda gelişim payı yüksek demektir. Değerler euro cinsindendir, ücretler yıllık brüttür. Kadro 94 oyuncudan oluşur; sözleşmesi bitecekler ayrıca listelenir.